<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Tecno blog: web, computer e cellulari</title>
	<link>http://tecnoblog.girlpower.it</link>
	<description>Tecno blog: web, computer e cellulari</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:38:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>YouTube to Machine MP3: estrarre audio da video di Youtube in modo semplicissimo</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/youtube-to-machine-mp3-estrarre-audio-video-youtube</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/youtube-to-machine-mp3-estrarre-audio-video-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[estrarre]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube to Machine MP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/youtube-to-machine-mp3-estrarre-audio-video-youtube</guid>
		<description><![CDATA[YouTube to Machine MP3 è un&#8217;estensione per Google Chrome che consente di scaricare l&#8217;audio da qualsiasi video da Youtube.
Il suo funzionamento è semplice. Basta installare il componente aggiuntivo e da quel momento basta fare clic sull&#8217;icona di estensione per scaricare l&#8217;audio dal video di Youtube.
Come si può vedereè  una semplice estensione che può rendersi molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>YouTube to Machine MP3</strong> <strong>è un&#8217;estensione per Google Chrome che consente di scaricare l&#8217;audio da qualsiasi video da Youtube.</strong><br />
Il suo funzionamento è semplice. Basta installare il componente aggiuntivo e da quel momento basta fare clic sull&#8217;icona di estensione per <strong>scaricare l&#8217;audio dal video di Youtube.</strong><br />
Come si può vedereè  una semplice estensione che può rendersi molto utile.<br />
Quindi, se ascoltate una bella melodia o canzone su Youtube e volete avere la traccia audio, Youtube to Machine MP3 è l&#8217;estensione di cui avete bisogno. Vedete il video per saperne di più:</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CknimuKwSQo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/youtube-to-machine-mp3-estrarre-audio-video-youtube/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google lancia un servizio di musica online</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/google-lancia-servizio-musica-online</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/google-lancia-servizio-musica-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[music beta]]></category>

		<category><![CDATA[musica online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/google-lancia-servizio-musica-online</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanciato un servizio di streaming in the cloud music per entrare nel mondo della musica online: music beta. Un mondoi dove già iTunes e Spotify sono ben affermati. Lo scopo del servizio Google è quello di creare una sorta di playlist da poter ascoltare da qualsiasi pc, o dispositivo con Android. Vedremo quale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Google ha lanciato un</strong> <strong>servizio di streaming in the cloud music</strong> per entrare nel <strong>mondo della musica online: music beta.</strong> Un mondoi dove già iTunes e Spotify sono ben affermati. Lo scopo del servizio Google è quello di <strong>creare una sorta di playlist</strong> da poter ascoltare da qualsiasi pc, o dispositivo con Android. Vedremo quale sarà l&#8217;esito del lancio di Google nel mondo della musica online visto che il team di Mountain View ancora non ha raggiunto accordi con le major musicali e che il servizio per adesso è disponibile solo negli USA. Guardate il video per saperne di più:</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p><iframe width="435" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/ZrNhKcxBbZo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/google-lancia-servizio-musica-online/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sbabam: l&#8217;app per iPhone dedicato ai meme</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/software-iphone/sbabam-app-iphone-dedicato-meme</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/software-iphone/sbabam-app-iphone-dedicato-meme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[inviare]]></category>

		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<category><![CDATA[meme]]></category>

		<category><![CDATA[sbabam]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/software-iphone/sbabam-app-iphone-dedicato-meme</guid>
		<description><![CDATA[Sesiete appassionati di meme e volete condividere le facce divertenti che stanno spopolando sul web allora questa è l&#8217;applicazione che fa per voi. Sbabam consente di inviare le facce meme ai tuoi amici via SMS e attraverso social network come Facebook e Twitter.
Sfogliando gli album dell&#8217;app potete trovare centinaia di facce divise per categoria. È [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sesiete appassionati di meme e volete <strong>condividere le facce divertenti </strong>che stanno spopolando sul web allora questa è l&#8217;applicazione che fa per voi. <strong>Sbabam consente di inviare le facce meme ai tuoi amici via SMS e attraverso social network come Facebook e Twitter</strong>.<br />
Sfogliando gli album dell&#8217;app potete trovare <strong>centinaia di facce divise per categoria</strong>. È possibile selezionare quelle che si desidera inviare e usare le nostre caratteristiche per condividerle con gli amici! In base all&#8217;occasione potete mandare meme di tutti i tipi perchè la scelta a disposizione è davvero vasta. Potete acquistare l&#8217;app <strong><a href="http://itunes.apple.com/us/app/sbabam-rage-faces-to-sms/id523055765" target="_blank">qui</a></strong> direttamente su<strong> iTunes</strong> al <strong>prezzo di 0,79 euro.</strong></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/sbabam.JPG" title="sbabam.JPG"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/sbabam.JPG" alt="sbabam.JPG" height="316" width="446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/software-iphone/sbabam-app-iphone-dedicato-meme/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest il nuovo evento social del web</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/web-20-web/pinterest-evento-social-web</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/web-20-web/pinterest-evento-social-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[come si usa]]></category>

		<category><![CDATA[cosa è]]></category>

		<category><![CDATA[infografica]]></category>

		<category><![CDATA[pinnare]]></category>

		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/web-20-web/pinterest-evento-social-web</guid>
		<description><![CDATA[Come molti di voi sanno Pinterest ora è uno dei protagonisti all&#8217;interno dei social media, anche se il sito è nato da quasi 2 anni, ora ha davvero cominciato a raccogliere l&#8217;interesse come network sociale e negli ultimi 3-4 mesi ha visto una quantità impressionante di crescita del traffico: si parla di circa 10 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Come molti di voi sanno<strong><a href="http://pinterest.com/" target="_blank"> Pinterest </a></strong>ora è uno dei protagonisti all&#8217;interno dei social media, anche se il sito è nato da quasi 2 anni, ora ha davvero cominciato a raccogliere l&#8217;interesse come network sociale e negli ultimi 3-4 mesi ha visto una quantità impressionante di crescita del traffico: si parla di <strong>circa 10 milioni di utenti solo negli ultimi 4 mesi</strong>. <strong>Pinterest</strong> è rapidamente diventato il nuovo  social media con tutte le principali tech e blogs multimediali con consigli e suggerimenti su come usarlo come strumento per indirizzare il traffico verso il tuo sito o evidenziare il tuo business online. Il successo di Pinterest ha portato alla creazione di un nuovo termine per il web: <strong>pinnare,</strong> cioè attività di appuntare foto all’interno di Pinterest. Un&#8217;idea che spopola negli USA e accresce il proprio successo visto che a Pinterestviene associato l&#8217;appellativo di<strong> &#8220;social network del momento&#8221;</strong>. Infatti si può dire che in Pinterest è come avere la possibilità di creare e visualizzare tanti pannelli interattivi per attirare il pubblico. Infatti ogni riquadro può avere come protagonista una campagna fatta di immagini, per dar spazio alla diffusione e conoscenza del proprio marchio. Pinterest è infatti un incredibile generatore di traffico ed è proprio per questo che il successo non fa che aumentare. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando possiamo visualizzare questa infografica che riguarda proprio Pinterest: che cos&#8217;è, chi lo usa e come. E <strong>tu stai usando Pinterest per indirizzare il traffico al blog o al sito web</strong>? Questo<strong><a href="http://performancing.com/pinterest-the-social-media-darling-of-2012-infographic/" target="_blank"> il link</a></strong> per saperne di più circa Pinterest – The Social Media Darling Of 2012.</p>
<p align="justify"> <a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/pinterestinfografica.jpg" title="pinterestinfografica.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/pinterestinfografica.jpg" alt="pinterestinfografica.jpg" height="2486" width="446" /></a></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/web-20-web/pinterest-evento-social-web/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012: l&#8217;applicazione degli Europei di calcio 2012</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/euro-2012-applicazione-europei-calcio-2012</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/euro-2012-applicazione-europei-calcio-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[applicazione]]></category>

		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>

		<category><![CDATA[Europei 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/euro-2012-applicazione-europei-calcio-2012</guid>
		<description><![CDATA[Ormai gli Europei di calcio 2012 sono alle porte e per chi è appassionato cosa c&#8217;è di meglio che seguire tutte le news, le partite in tempo reale e le informazioni sul proprio telefonino?
Ora possiamo seguire tutte le notizie sulle squadre partecipanti al torneo europeo che si svolgerà dall&#8217; 8 giugno al 1 luglio grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai <strong>gli Europei di calcio 2012 sono alle porte</strong> e per chi è appassionato cosa c&#8217;è di meglio che seguire tutte le news, le partite in tempo reale e le informazioni sul proprio telefonino?<br />
Ora possiamo seguire tutte le notizie sulle squadre partecipanti al torneo europeo che si svolgerà <strong>dall&#8217; 8 giugno al 1 luglio grazie all&#8217;applicazione Euro 2012</strong>. L&#8217;applicazione fornirà:</p>
<ul>
<li> Live score</li>
<li> personalizzazione degli avvisi</li>
<li>visualizzazione dei riepiloghi delle partite</li>
<li>notizie, foto e statistiche</li>
</ul>
<p>L&#8217;applicazione vi darà tutte le informazioni necessarie per sapere tutto e rimanere aggiornati su Euro 2012,  ma soprattutto l&#8217;applicazione è gratuita. Per <strong>scaricare Euro 2012 per Android</strong> cliccate<strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imano.euro2012.orange" target="_blank"> qui.</a></strong></p>
<p><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/euro-2012.JPG" title="euro-2012.JPG"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/euro-2012.JPG" alt="euro-2012.JPG" height="318" width="419" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/euro-2012-applicazione-europei-calcio-2012/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 610: caratteristiche tecniche e prezzo</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/smartphone-cellulari/nokia-lumia-610-caratteristiche-tecniche-prezzo</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/smartphone-cellulari/nokia-lumia-610-caratteristiche-tecniche-prezzo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[caratteristiche tecniche]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia Lumia 610]]></category>

		<category><![CDATA[prezzo]]></category>

		<category><![CDATA[scheda tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/smartphone-cellulari/nokia-lumia-610-caratteristiche-tecniche-prezzo</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo Lumia della Nokia in arrivo in Italia è il 610 e il nostro paese sarà il primo a vedere la commercializzazione del nuovo smartphone serie Lumia della Nokia. Vediamo più da vicino alcune caratteristiche tecniche del dispositivo:


display da 3.7 pollici con risoluzione WVGA e Gorilla Glass
dimensioni: 119 x 62 mm, spessore di 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il nuov<strong>o Lumia della Nokia in arrivo in Italia è il 610</strong> e il nostro paese sarà il primo a vedere la commercializzazione del nuovo smartphone serie Lumia della Nokia. Vediamo più da vicino alcune <strong>caratteristiche tecniche</strong> del dispositivo:</p>
<p align="justify">
<ul>
<li>display da 3.7 pollici con risoluzione WVGA e Gorilla Glass</li>
<li>dimensioni: 119 x 62 mm, spessore di 12 mm</li>
<li>peso: 131,5 grammi</li>
<li>HSDPA</li>
<li>fotocamera da 5 megapixel</li>
<li>processore da 800MHz</li>
<li>256MB di RAM</li>
<li>8GB di memoria integrata</li>
<li>sistema operativo: versione &#8220;Refresh&#8221; (Tango) di Windows Phone</li>
<li>Bluetooth versione 2.1 con A2DP/EDR</li>
<li>WI-FI 802.11b/g/n</li>
<li>A-gps</li>
<li>batteria al litio con autonomio in conversazione di 450 minuti</li>
</ul>
<p align="justify">Il<strong> prezzo di Nokia Lumia 610 sarà di 199 euro ed è disponibile in vari colori.</strong></p>
<p><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/lumia610.JPG" title="lumia610.JPG"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/lumia610.JPG" alt="lumia610.JPG" height="268" width="303" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/smartphone-cellulari/nokia-lumia-610-caratteristiche-tecniche-prezzo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous: i dati segreti USA nelle loro mani</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/anonymous-hanno-dati-segreti-usa</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/anonymous-hanno-dati-segreti-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[anonymous]]></category>

		<category><![CDATA[commader x]]></category>

		<category><![CDATA[dati segreti]]></category>

		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/anonymous-hanno-dati-segreti-usa</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima notizia proveniente dal settore hacker più temibile a livello mondiale, stiamo parlando degli Anonimi, continua a &#8221; spaventare&#8221;. Questa volta gli Anonymous sembrano avere nelle loro mani, o meglio nei loro computer, tutti i dati segreti degli USA. Questo è quanto emerge da un&#8217;intervista sul National Post canadese proprio a Commander X, unob dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">L&#8217;ultima notizia proveniente dal settore hacker più temibile a livello mondiale, stiamo parlando degli Anonimi, continua a &#8221; spaventare&#8221;. Questa volta <strong>gli Anonymous sembrano avere nelle loro mani, o meglio nei loro computer, tutti i dati segreti degli USA</strong>. Questo è quanto emerge da un&#8217;<strong>intervista sul National Post canadese proprio a Commander X, unob dei leader più influenti degli Anonymous</strong>, che sembra quasi essere lusingato dall&#8217;attributo &#8220;terrorista&#8221; come molti identificano gli Anonimi. Sicuramente gli Anonymous infatti intimidiscono il mondo del web, ma non vi sono certezze sulle affermazioni, anche se probabilmente sarebbe meglio non dubitare visto che l&#8217;organizzazione sarebbe una tra le più forti e influenti al mondo (sarebbe anche per il Time Megazine tra le 100 personalità influenti). Ecco alcune delle affermazioni di Commander X al National Post canadese: &#8220;Se mi chiamano terrorista, la cosa non mi dà problemi. Ma quello che vorrei chiedervi è: chi è ad essere terrorizzato?&#8221; e l&#8217;affermazione: &#8220;Abbiamo accesso a tutte le banche dati segrete del governo degli Stati Uniti. Non c’è dubbio che diffonderemo queste informazioni, c’è solo da decidere quando.&#8221; Voi che ne pensate?</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/commanderx.JPG" title="commanderx.JPG"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/commanderx.JPG" alt="commanderx.JPG" height="226" width="446" /></a></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/anonymous-hanno-dati-segreti-usa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WhatIsMyRageFace: scopri qual è il tuo meme</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/siti-interessanti/whatismyrageface-scopri-tuo-meme</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/siti-interessanti/whatismyrageface-scopri-tuo-meme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Siti Interessanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/siti-interessanti/whatismyrageface-scopri-tuo-meme</guid>
		<description><![CDATA[Ora che i meme vanno di moda  sono nate molte applicazioni relative a queste facce divertenti e personaggi entrati a far parte della cultura di internet. WhatIsMyRageFace è un&#8217;applicazione che ti permette di scoprire il tuo meme, in base alla avatar che l&#8217;utente ha nel suo account Twitter.
Una volta entrati in WhatIsMyRageFace entriamo nell&#8217;account Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ora che i meme vanno di moda  sono nate molte applicazioni relative a queste facce divertenti e personaggi entrati a far parte della cultura di internet. <strong>WhatIsMyRageFace è un&#8217;applicazione che ti permette di scoprire il tuo meme, in base alla avatar che l&#8217;utente ha nel suo account Twitter.</strong><br />
Una volta entrati in WhatIsMyRageFace entriamo nell&#8217;account Twitter e da lì l&#8217;applicazione web analizza automaticamente l&#8217;immagine avatar e mostra il meme che meglio si adatta alla nostra fotografia. Se volete condividere l&#8217;esito del social network lo potete fare attraverso un solo pulsante.<br />
Si tratta di una divertente applicazione web che sicuramente vi farà fare due risate e farà divertire anche i vostri contatti Twitter che lo utilizzano. Ci sono una varietà di meme, in modo che gli esiti non saranno tutti uguali. Eccovi il link per <strong><a href="http://whatismyrageface.com/" target="_blank">WhatIsMyRageFace</a></strong>.</p>
<p><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/insanetroll.JPG" title="insanetroll.JPG"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/insanetroll.JPG" alt="insanetroll.JPG" height="418" width="418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/siti-interessanti/whatismyrageface-scopri-tuo-meme/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Freemake Music Box: cerca e ascolta musica gratis</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/freemake-music-box-cerca-ascolta-musica-gratis</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/freemake-music-box-cerca-ascolta-musica-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[ascoltare]]></category>

		<category><![CDATA[cercare]]></category>

		<category><![CDATA[Freemake Music Box]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/freemake-music-box-cerca-ascolta-musica-gratis</guid>
		<description><![CDATA[Freemake Music Box è un programma per cercare e ascoltare musica online gratuitamente.
Freemake Music Box occupa solo 1 MB di installazione, il cui numero di versione corrisponde alla 0.9.3 e dispone di un lettore integrato di musica ovviamnete per permettere la ricerca e l&#8217;ascolta di musica gratuitamente.
Se volete sapere se l&#8217;utilizzo di Freemake Music Box [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Freemake Music Box è un programma per cercare e ascoltare musica online gratuitamente.</strong><br />
Freemake Music Box occupa solo 1 MB di installazione, il cui numero di versione corrisponde alla 0.9.3 e dispone di un lettore integrato di musica ovviamnete per permettere la ricerca e l&#8217;ascolta di musica gratuitamente.<br />
Se volete sapere se l&#8217;utilizzo di Freemake Music Box è o meno legale, sappiate che il software individua solo gli argomenti postati su Internet legalmente. Nel sito ufficiale del programma è possibile vedere una serie di funzioni: versione Web, sincronizzazione delle playlist, sincronizzazione di musica e versioni mobili per iPhone e Android. Eccovi <strong><a href="http://www.freemake.com/es/free_music_box/" target="_blank">il link</a></strong> per accedere a Freemake Music Box e buon ascolto!</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p><iframe width="435" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/Igv0LIHE5KY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/computer/software/freemake-music-box-cerca-ascolta-musica-gratis/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: i gruppi potranno condividere archivi</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/facebook-gruppi-potranno-condividere-archivi</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/facebook-gruppi-potranno-condividere-archivi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alienor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[archivi]]></category>

		<category><![CDATA[condividere]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[file]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/facebook-gruppi-potranno-condividere-archivi</guid>
		<description><![CDATA[Se ormai da tempo ci chiediamo il motivo per cui Facebook abbia acquistato il sistema di condivisione di file drop.io,  nel 2010, oggi arrivano alcune risposte.
Lo scopo sarebbe una condivisione di file, con un limite di 25 mega ciascuno, all&#8217;interno dei gruppi di Facebook che diventerà una realtà per molti gruppi e sarà attuata per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Se ormai da tempo ci chiediamo il motivo per cui <strong>Facebook abbia acquistato il sistema di condivisione di file drop.io,  nel 2010</strong>, oggi arrivano alcune risposte.<br />
Lo scopo sarebbe una <strong>condivisione di file, con un limite di 25 mega ciascuno, all&#8217;interno dei gruppi di Facebook</strong> che diventerà una realtà per molti gruppi e sarà attuata per tutti nelle prossime settimane. Alcuni limiti al fine di evitare la distribuzione di materiale protetto da copyright o problemi di sicurezza sono: No Exe, o file musicali., ma amaggiori comunicazioni verranno date in seguito. Potremo <strong>condividere libri, video, documenti  </strong>per contribuire a trasformare una comunità in una squadra. Ne sapremo di più quando la condivisione sarà attivata.</p>
<p align="justify"> <a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/condividerefilefacebook.JPG" title="condividerefilefacebook.JPG"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2012/05/condividerefilefacebook.JPG" alt="condividerefilefacebook.JPG" height="164" width="429" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/facebook-gruppi-potranno-condividere-archivi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

