<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Tecno blog: web, computer e cellulari</title>
	<link>http://tecnoblog.girlpower.it</link>
	<description>Tecno blog: web, computer e cellulari</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:23:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ride the way, Bosch presenta l&#8217;app per i motociclisti</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/ride-the-way-bosch-presenta-app-motociclisti</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/ride-the-way-bosch-presenta-app-motociclisti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[app]]></category>

		<category><![CDATA[bosch]]></category>

		<category><![CDATA[ride the way]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/ride-the-way-bosch-presenta-app-motociclisti</guid>
		<description><![CDATA[Bosch ha realizzato un&#8217;app dal nome Ride the way, ideata per pianificare e condividere le esperienze degli amanti della motocicletta. L&#8217;app di Bosch, disponibile per sistemi iOS e Android, consente di commentare percorsi personali, condividerli con la community e sulla propria pagina Facebook. Inoltre, con Ride the way gli utenti centauri possono creare eventi come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Bosch</strong> ha realizzato un&#8217;<strong>app</strong> dal nome <strong>Ride the way,</strong> ideata per pianificare e condividere le esperienze degli amanti della motocicletta. L&#8217;<strong>app di Bosch</strong>, disponibile per sistemi iOS e Android, consente di commentare percorsi personali, condividerli con la community e sulla propria pagina Facebook. Inoltre, con <strong>Ride the way</strong> gli utenti centauri possono creare eventi come moto raduni o tour e condividerli con tutti gli altri utenti o con gruppi ristretti.</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/mototttt.jpg" title="mototttt.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/mototttt.jpg" alt="mototttt.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/ride-the-way-bosch-presenta-app-motociclisti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Supercapcitor, il telefono si carica in 20 secondi</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/supercapcitor-telefono-carica-20-secondi</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/supercapcitor-telefono-carica-20-secondi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[batteria cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[Eesha Khare]]></category>

		<category><![CDATA[Supercapcitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/supercapcitor-telefono-carica-20-secondi</guid>
		<description><![CDATA[Una scoperta non da poco quella realizzata da una studentessa californiana di 18 anni che ha inventato un dispositivo per ricaricare la batteria del cellulare in un tempo di circa 20-30 secondi. La ragazza &#8220;genio&#8221; si chiama Eesha Khare e ha sviluppato un accumulatore di energia, denominato Supercapcitor, che può essere caricato molto più velocemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Una scoperta non da poco quella realizzata da una studentessa californiana di 18 anni che ha inventato un dispositivo per ricaricare la <strong>batteria</strong> del cellulare in un tempo di circa 20-30 secondi. La ragazza &#8220;genio&#8221; si chiama<strong> Eesha Khare</strong> e ha sviluppato un accumulatore di energia, denominato<strong> Supercapcitor,</strong> che può essere caricato molto più velocemente di quanto non facciano le classiche batterie. La giovane scienziata ha vinto un premio di 50 mila dollari alla &#8216;International Science and Engineering Fair&#8217;, battendo altri 1.600 ricercatori provenienti da 70 Paesi.</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/eesha-kharettt.jpg" title="eesha-kharettt.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/eesha-kharettt.jpg" alt="eesha-kharettt.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/supercapcitor-telefono-carica-20-secondi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldgenie produce Samsung Galaxy S4 in oro e platino</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/goldgenie-produce-samsung-galaxy-s4-oro-platino</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/goldgenie-produce-samsung-galaxy-s4-oro-platino#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[goldgenie]]></category>

		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<category><![CDATA[samsung galaxy s4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/goldgenie-produce-samsung-galaxy-s4-oro-platino</guid>
		<description><![CDATA[La Goldgenie, azienda inglese che crea oggetti di lusso high tech, ha realizzato una versione di lusso dell&#8217;ultimo Samsung Galaxy S4, smartphone di punta del momento. Il Galaxy S4 è infatti disponibile in tre versioni: placcata oro 24 carati, oro rosa e platino, ognuna delle quali vendibile in una speciale confezione in legno di ciliegio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La <strong>Goldgenie</strong>, azienda inglese che crea oggetti di lusso high tech, ha realizzato una versione di lusso dell&#8217;ultimo<strong> Samsung Galaxy S4,</strong> smartphone di punta del momento. Il <strong>Galaxy S4</strong> è infatti disponibile in tre versioni: placcata oro 24 carati, oro rosa e platino, ognuna delle quali vendibile in una speciale confezione in legno di ciliegio. Le caratteristiche tecniche sono sempre le stesse ma ovviamente il peso subisce un lieve aumento. Di certo questa versione del <strong>Samsung Galaxy S4 </strong>è un lusso che pochi si potranno permettere visto il costo parte dai 2000 Euro per la versione in oro e raggiunge i 2100 Euro per quella in platino.</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/samsungtttt1.jpg" title="samsungtttt1.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/samsungtttt1.jpg" alt="samsungtttt1.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/goldgenie-produce-samsung-galaxy-s4-oro-platino/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr, più spazio gratis per tutti</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/flickr-piu-spazio-gratis-tutti</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/flickr-piu-spazio-gratis-tutti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/flickr-piu-spazio-gratis-tutti</guid>
		<description><![CDATA[Novità per gli appassionati di Flickr, la piattaforma online degli album fotografici. Infatti, ora la community diventa unica e ci sarà per tutti più spazio, precisamente un terabyte. Nota di rilievo, tale spazio sarà gratis. In questo modo, Flickr fa cadere le differenze fra account pro e account free e i servizi a pagamento saranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Novità per gli appassionati di <strong>Flickr,</strong> la piattaforma online degli album fotografici. Infatti, ora la community diventa unica e ci sarà per tutti più spazio, precisamente un terabyte. Nota di rilievo, tale spazio sarà <strong>gratis</strong>. In questo modo, <strong>Flickr </strong>fa cadere le differenze fra account pro e account free e i servizi a pagamento saranno solo due: 50 dollari all’anno per non mostrare pubblicità, 500 dollari all’anno per raddoppiare lo spazio (a 2 TB). Il sito web per l&#8217;occasione è stato completamente ridisegnato e rimodernato. Inoltre, si potranno caricare video più lunghi rispetto al passato: fino a 3 minuti di video HD a 1080px, senza limite di numero.</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/flickr-ccs-1ttt1.jpg" title="flickr-ccs-1ttt1.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/flickr-ccs-1ttt1.jpg" alt="flickr-ccs-1ttt1.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/flickr-piu-spazio-gratis-tutti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! acquisisce il sito di blog Tumblr</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/yahoo-acquisisce-sito-blog-tumblr</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/yahoo-acquisisce-sito-blog-tumblr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/yahoo-acquisisce-sito-blog-tumblr</guid>
		<description><![CDATA[Tumblr, il sito di blog, è stato acquisito da Yahoo! per 1,1 miliardi di dollari. A diffondere la notizia con largo anticipo il Wall Street Journal. Con questa acquisizione, il Ceo Merissa Mayer ha di sicuro fatto centro poichè in questo modo Yahoo! si farà spazio nel mobile e riuscirà ad accattivarsi una fascia maggiore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Tumblr,</strong> il sito di blog, è stato acquisito da <a href="http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/yahoo-annuncia-nuovo-look"><strong>Yahoo!</strong> </a>per 1,1 miliardi di dollari. A diffondere la notizia con largo anticipo il Wall Street Journal. Con questa acquisizione, il Ceo <strong>Merissa Mayer</strong> ha di sicuro fatto centro poichè in questo modo<strong> Yahoo! </strong>si farà spazio nel mobile e riuscirà ad accattivarsi una fascia maggiore di giovani, composta principalmente da utenti che vanno dai 18 ai 34 anni. <strong>Tumblr,</strong> che è simile a Facebook ma in più permette di personalizzare la propria pagina, registra oltre 100 milioni di visitatori al mese e 108 milioni di blog.</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/marissa-mayertttt.jpg" title="marissa-mayertttt.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/marissa-mayertttt.jpg" alt="marissa-mayertttt.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/yahoo-acquisisce-sito-blog-tumblr/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recon Jet, i Google Glass per lo sport</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/recon-jet-google-glass-sport</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/recon-jet-google-glass-sport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[google glass]]></category>

		<category><![CDATA[recon jet]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/recon-jet-google-glass-sport</guid>
		<description><![CDATA[In questo periodo si parla molto dei Google Glass, gli occhiali super tecnologici di Big G. Ma ora ecco arrivare un nuovo modello che tenta di battere gli occhiali di Google. Si chiamano Recon Jet e sono caratterizzati da una montatura robusta, lenti nere e spesse e sistema operativo Android. Entrambi i due occhiali del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">In questo periodo si parla molto dei <a href="http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/google-glass-ecco-specifiche-occhiali-futuro"><strong>Google Glass</strong></a>, gli occhiali super tecnologici di Big G. Ma ora ecco arrivare un nuovo modello che tenta di battere gli occhiali di Google. Si chiamano <strong>Recon Jet </strong>e sono caratterizzati da una montatura robusta, lenti nere e spesse e sistema operativo Android. Entrambi i due occhiali del futuro sono diversi per data di uscita e destinazione di pubblico poichè i <strong>Google Glass</strong> sono un prodotto per tutti che arriverà non prima del 2014, mentre i <strong>Recon Jet</strong> si rivolgono a un pubblico esclusivo di sportivi e arriveranno entro a fine dell&#8217;anno a un prezzo tra 400 e 600 dollari. Sembra infatti che il modello della Recon Instruments possa essere molto adatto in particolare ai ciclisti.</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/recon-jet_blackttt.jpg" title="recon-jet_blackttt.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/recon-jet_blackttt.jpg" alt="recon-jet_blackttt.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/recon-jet-google-glass-sport/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, 100 milioni di utenti non sono umani</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/facebook-100-milioni-utenti-non-sono-umani</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/facebook-100-milioni-utenti-non-sono-umani#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[non umani]]></category>

		<category><![CDATA[profili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/facebook-100-milioni-utenti-non-sono-umani</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una nuova analisi su Facebook, cento milioni di iscritti non sono esseri umani. Su un miliardo di utenti, 889 milioni sono persone, mentre gli altri sono animali domestici, marche d&#8217;abbigliamento, aziende e anche parodie di persone. Tra gli amici a quattro zampe che possiedono un profilo privato spicca anche Beast, il cane di Mark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Secondo una nuova analisi su <strong>Facebook</strong>, cento milioni di iscritti non sono esseri umani. Su un miliardo di utenti, 889 milioni sono persone, mentre gli altri sono animali domestici, marche d&#8217;abbigliamento, aziende e anche parodie di persone. Tra gli amici a quattro zampe che possiedono un profilo privato spicca anche Beast, il cane di<strong> Mark Zuckerberg</strong>.</p>
<p><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/facettt.jpg" title="facettt.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/facettt.jpg" alt="facettt.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/facebook-100-milioni-utenti-non-sono-umani/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4, venduti 10 milioni di pezzi</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/samsung-galaxy-s4-venduti-10-milioni-pezzi</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/samsung-galaxy-s4-venduti-10-milioni-pezzi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[pezzi venduti]]></category>

		<category><![CDATA[samsung galaxy s4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/samsung-galaxy-s4-venduti-10-milioni-pezzi</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato ufficialmente a metà marzo ed è sul mercato da aprile, ma è già un successo. Parliamo del Galaxy S4, lo smartphone top di gamma della Samsung dalle caratteristiche innovative che entro la prossima settimana raggiungerà il traguardo dei 10 milioni di pezzi venduti. &#8221;Il dispositivo vende più veloce che il modello S3&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">E&#8217; stato presentato ufficialmente a metà marzo ed è sul mercato da aprile, ma è già un successo. Parliamo del <strong><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/samsung-presenta-ufficialmente-galaxy-s4">Galaxy S4,</a> </strong>lo smartphone top di gamma della <strong>Samsung </strong>dalle caratteristiche innovative che entro la prossima settimana raggiungerà il traguardo dei <strong>10 milioni </strong>di pezzi venduti. &#8221;Il dispositivo vende più veloce che il modello S3&#8221;, ha spiegato il ceo J.K. Shin alla stampa coreana. Al modello S3 servirono circa 5 mesi per raggiungere lo stesso traguardo.</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/imagesttt.jpg" title="imagesttt.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/imagesttt.jpg" alt="imagesttt.jpg" /></a></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/samsung-galaxy-s4-venduti-10-milioni-pezzi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusi nuovi scatti del Sony Xperia UL</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/diffusi-nuovi-scatti-sony-xperia-ul</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/diffusi-nuovi-scatti-sony-xperia-ul#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Xperia UL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/diffusi-nuovi-scatti-sony-xperia-ul</guid>
		<description><![CDATA[Sono apparse in rete le prime immagini del Sony Xperia Ul, smartphone Android che dovrebbe uscire sul mercato mondiale nel corso della seconda metà del 2013. Il nuovo device della serie Xperia dovresse essere dotato di un processore Quad Core Qualcomm Snapdragon 600 supportato da 2 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sono apparse in rete le prime immagini del <strong>Sony Xperia Ul, </strong>smartphone Android che dovrebbe uscire sul mercato mondiale nel corso della seconda metà del 2013. Il nuovo device della serie <strong>Xperia</strong> dovresse essere dotato di un processore Quad Core Qualcomm Snapdragon 600 supportato da 2 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna integrata e display con diagonale da 5 pollici.</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/sonyttt.jpg" title="sonyttt.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/sonyttt.jpg" alt="sonyttt.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/cellulari/diffusi-nuovi-scatti-sony-xperia-ul/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates è di nuovo l&#8217;uomo più ricco del mondo</title>
		<link>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/bill-gates-e-uomo-piu-ricco-mondo</link>
		<comments>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/bill-gates-e-uomo-piu-ricco-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[bill gates]]></category>

		<category><![CDATA[billionaires]]></category>

		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/bill-gates-e-uomo-piu-ricco-mondo</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la classifica del Billionaires Index di Bloomberg, il 57ennne Bill Gates è tornato ad essere l&#8217;uomo più ricco del mondo, superando il messicano Carlos Slim. Era dal 2007 che il co-fondatore di Microsoft non occupava la prima posizione di questa classifica: il suo patrimonio è valutato al momento in 72,7 miliardi di dollari, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Secondo la classifica del<strong> Billionaires Index di Bloomberg</strong>, il 57ennne <strong>Bill Gates </strong>è tornato ad essere l&#8217;<strong>uomo più ricco del mondo</strong>, superando il messicano Carlos Slim. Era dal 2007 che il co-fondatore di <strong>Microsoft</strong> non occupava la prima posizione di questa classifica: il suo patrimonio è valutato al momento in 72,7 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto all&#8217;anno prcedente. Slim, il più grande operatore di telefonia mobile in America (AMXL), è sceso del 14% quest&#8217;anno, dopo che il Parlamento messicano ha approvato una legge che potrebbe annullare la posizione dominante del miliardario sul mercato. Curiosità sugli italiani presenti in classifica: il più alto in classifica tra i miliardari del nostro paese è ancora Michele Ferrero, con un patrimonio di 23,1 miliardi di dollari.</p>
<p align="justify"><a href="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/bill-gates2tttt.jpg" title="bill-gates2tttt.jpg"><img src="http://tecnoblog.girlpower.it/wp-content/uploads/2013/05/bill-gates2tttt.jpg" alt="bill-gates2tttt.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoblog.girlpower.it/web1/news-web1/bill-gates-e-uomo-piu-ricco-mondo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
